Tipos de interés 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EURIBOR 3,778% 3,182% 4,781% 4,084% 3,493% 2,336% 2,377%
MIBOR 4,005% 3,155% 4,773% 4,077% 3,489% 2,341% 2,377%
Deuda Pública 4,519% 3,663% 5,022% 4,626% 4,165% 3,013% 3,169%
IRPH 5,651% 4,724% 5,764% 5,760% 4,795% 3,713% 3,367%
CECA 6,7% 5,875% 6,625% 6,646% 5,875% 5,042% 4,750%

inmuebles e inversión
servicios

préstamo hipotecario

refinanciación

mundo financiero

 

solicita on line tu hipoteca, refinanciación o préstamo personal